Home / Cities
Padel courts by city in the US
The 80 US cities with more than 250,000 people, ranked by mapped padel courts per 10,000 residents. The average is 0.01.
| City | State | Population | Courts | Per 10,000 |
|---|---|---|---|---|
| Miami | Florida | 442,241 | 20 | 0.45 |
| Tucson | Arizona | 542,629 | 8 | 0.15 |
| Irvine | California | 307,670 | 3 | 0.10 |
| Philadelphia | Pennsylvania | 1,603,797 | 9 | 0.06 |
| San Diego | California | 1,386,932 | 8 | 0.06 |
| Oklahoma City | Oklahoma | 681,054 | 3 | 0.04 |
| Chandler | Arizona | 275,987 | 1 | 0.04 |
| San Jose | California | 1,013,240 | 3 | 0.03 |
| Austin | Texas | 961,855 | 3 | 0.03 |
| Aurora | Colorado | 386,261 | 1 | 0.03 |
| San Juan | — | 342,259 | 1 | 0.03 |
| Phoenix | Arizona | 1,608,139 | 1 | 0.01 |
| New York City | New York | 8,804,190 | 4 | 0.00 |
| Chicago | Illinois | 2,746,388 | 1 | 0.00 |
| Houston | Texas | 2,304,580 | 0 | 0.00 |
| Dallas | Texas | 1,304,379 | 0 | 0.00 |
| Charlotte | North Carolina | 964,784 | 0 | 0.00 |
| Fort Worth | Texas | 918,915 | 0 | 0.00 |
| Columbus | Ohio | 905,748 | 0 | 0.00 |
| Indianapolis | Indiana | 887,642 | 0 | 0.00 |
| San Francisco | California | 873,965 | 0 | 0.00 |
| Seattle | Washington | 737,015 | 0 | 0.00 |
| Denver | Colorado | 715,522 | 0 | 0.00 |
| Nashville | Tennessee | 689,447 | 0 | 0.00 |
| El Paso | Texas | 678,815 | 0 | 0.00 |
| Boston | Massachusetts | 675,647 | 0 | 0.00 |
| Portland | Oregon | 652,503 | 0 | 0.00 |
| Las Vegas | Nevada | 641,903 | 0 | 0.00 |
| Detroit | Michigan | 639,111 | 0 | 0.00 |
| Memphis | Tennessee | 633,104 | 0 | 0.00 |
| Milwaukee | Wisconsin | 577,222 | 0 | 0.00 |
| Albuquerque | New Mexico | 564,559 | 0 | 0.00 |
| Fresno | California | 542,107 | 0 | 0.00 |
| Sacramento | California | 524,943 | 0 | 0.00 |
| Kansas City | Missouri | 508,090 | 0 | 0.00 |
| Mesa | Arizona | 504,258 | 0 | 0.00 |
| Atlanta | Georgia | 498,715 | 0 | 0.00 |
| Omaha | Nebraska | 486,051 | 0 | 0.00 |
| Colorado Springs | Colorado | 478,961 | 0 | 0.00 |
| Raleigh | North Carolina | 467,665 | 0 | 0.00 |
| Long Beach | California | 466,742 | 0 | 0.00 |
| Virginia Beach | Virginia | 459,470 | 0 | 0.00 |
| Oakland | California | 440,646 | 0 | 0.00 |
| Minneapolis | Minnesota | 429,954 | 0 | 0.00 |
| Tulsa | Oklahoma | 413,066 | 0 | 0.00 |
| Bakersfield | California | 403,455 | 0 | 0.00 |
| Wichita | Kansas | 397,532 | 0 | 0.00 |
| Arlington | Texas | 394,266 | 0 | 0.00 |
| New Orleans | Louisiana | 383,997 | 0 | 0.00 |
| Cleveland | Ohio | 372,624 | 0 | 0.00 |
| Anaheim | California | 346,824 | 0 | 0.00 |
| Orlando | Florida | 334,854 | 0 | 0.00 |
| Lexington | Kentucky | 322,570 | 0 | 0.00 |
| Stockton | California | 320,804 | 0 | 0.00 |
| Corpus Christi | Texas | 317,863 | 0 | 0.00 |
| Henderson | Nevada | 317,610 | 0 | 0.00 |
| Riverside | California | 314,998 | 0 | 0.00 |
| Newark | New Jersey | 311,549 | 0 | 0.00 |
| Saint Paul | Minnesota | 311,527 | 0 | 0.00 |
| Santa Ana | California | 310,227 | 0 | 0.00 |
| Cincinnati | Ohio | 309,317 | 0 | 0.00 |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 302,971 | 0 | 0.00 |
| St. Louis | Missouri | 301,578 | 0 | 0.00 |
| Greensboro | North Carolina | 299,035 | 0 | 0.00 |
| Anchorage | Alaska | 291,247 | 0 | 0.00 |
| Lincoln | Nebraska | 291,082 | 0 | 0.00 |
| Plano | Texas | 285,494 | 0 | 0.00 |
| Durham | North Carolina | 283,506 | 0 | 0.00 |
| Buffalo | New York | 278,349 | 0 | 0.00 |
| Chula Vista | California | 275,487 | 0 | 0.00 |
| Toledo | Ohio | 270,871 | 0 | 0.00 |
| Madison | Wisconsin | 269,840 | 0 | 0.00 |
| Reno | Nevada | 264,165 | 0 | 0.00 |
| Fort Wayne | Indiana | 263,886 | 0 | 0.00 |
| St. Petersburg | Florida | 258,308 | 0 | 0.00 |
| Lubbock | Texas | 257,141 | 0 | 0.00 |
| Irving | Texas | 256,684 | 0 | 0.00 |
| Laredo | Texas | 255,205 | 0 | 0.00 |
| Washington, D.C. | — | 689,545 | no data | — |
| Honolulu | Hawaii | 350,964 | no data | — |
Data as of 2026-11-01. Population: Wikidata. Courts: © OpenStreetMap contributors (ODbL). The real number is usually higher.