Home / Steden
Padelbanen per stad in Nederland
De 31 Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, gesorteerd op gekarteerde padelbanen per 10.000 inwoners. Het gemiddelde is 0,41.
| Stad | Provincie | Inwoners | Banen | Per 10.000 inw. |
|---|---|---|---|---|
| Haarlem | Noord-Holland | 162.543 | 28 | 1,72 |
| Haarlemmermeer | Noord-Holland | 157.789 | 27 | 1,71 |
| Breda | Noord-Brabant | 184.126 | 20 | 1,09 |
| Apeldoorn | Gelderland | 164.781 | 15 | 0,91 |
| Deventer | Overijssel | 101.236 | 9 | 0,89 |
| 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 155.490 | 11 | 0,71 |
| Amersfoort | Utrecht | 157.462 | 11 | 0,70 |
| Zwolle | Overijssel | 129.840 | 9 | 0,69 |
| Arnhem | Gelderland | 164.096 | 11 | 0,67 |
| Tilburg | Noord-Brabant | 227.707 | 13 | 0,57 |
| Dordrecht | Zuid-Holland | 122.070 | 7 | 0,57 |
| Nijmegen | Gelderland | 177.359 | 10 | 0,56 |
| Groningen | Groningen | 233.273 | 11 | 0,47 |
| Almere | Flevoland | 214.715 | 9 | 0,42 |
| Emmen | Drenthe | 107.024 | 4 | 0,37 |
| Alkmaar | Noord-Holland | 109.896 | 4 | 0,36 |
| Westland | Zuid-Holland | 114.887 | 4 | 0,35 |
| Zoetermeer | Zuid-Holland | 125.267 | 4 | 0,32 |
| Den Haag | Zuid-Holland | 548.320 | 15 | 0,27 |
| Delft | Zuid-Holland | 109.435 | 3 | 0,27 |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 114.182 | 3 | 0,26 |
| Zaanstad | Noord-Holland | 156.901 | 4 | 0,25 |
| Leiden | Zuid-Holland | 124.093 | 3 | 0,24 |
| Amsterdam | Noord-Holland | 917.923 | 20 | 0,22 |
| Utrecht | Utrecht | 359.370 | 7 | 0,19 |
| Leeuwarden | Friesland | 124.481 | 2 | 0,16 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 655.468 | 3 | 0,05 |
| Eindhoven | Noord-Brabant | 243.730 | 0 | 0,00 |
| Maastricht | Limburg | 120.227 | 0 | 0,00 |
| Ede | Gelderland | 118.530 | 0 | 0,00 |
| Venlo | Limburg | 101.988 | 0 | 0,00 |
Gegevens van 2026-11-01. Inwoners: Wikidata. Banen: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Het echte aantal is meestal hoger.