Início / Cidades
Campos de padel por cidade em Portugal
Os 25 municípios portugueses com mais de 100 mil habitantes, ordenados por campos de padel mapeados por 10 mil habitantes. A média é 0,24.
| Cidade | Região | Habitantes | Campos | Por 10 mil hab. |
|---|---|---|---|---|
| Setúbal | — | 123 496 | 12 | 0,97 |
| Coimbra | — | 140 816 | 10 | 0,71 |
| Funchal | — | 112 290 | 8 | 0,71 |
| Lisboa | — | 545 796 | 32 | 0,59 |
| Leiria | — | 126 897 | 5 | 0,39 |
| Oeiras | — | 171 658 | 6 | 0,35 |
| Amadora | — | 171 454 | 6 | 0,35 |
| Santa Maria da Feira | — | 136 674 | 4 | 0,29 |
| Odivelas | — | 148 034 | 4 | 0,27 |
| Loures | — | 201 590 | 5 | 0,25 |
| Vila Franca de Xira | — | 137 529 | 3 | 0,22 |
| Seixal | — | 166 507 | 3 | 0,18 |
| Porto | — | 273 979 | 4 | 0,15 |
| Guimarães | — | 156 830 | 2 | 0,13 |
| Sintra | — | 385 606 | 4 | 0,10 |
| Braga | — | 193 324 | 2 | 0,10 |
| Valongo | — | 101 464 | 1 | 0,10 |
| Cascais | — | 214 124 | 2 | 0,09 |
| Gondomar | — | 164 257 | 1 | 0,06 |
| Vila Nova de Gaia | — | 303 824 | 0 | 0,00 |
| Almada | — | 177 238 | 0 | 0,00 |
| Matosinhos | — | 172 557 | 0 | 0,00 |
| Maia | — | 134 977 | 0 | 0,00 |
| Vila Nova de Famalicão | — | 133 534 | 0 | 0,00 |
| Barcelos | — | 116 752 | 0 | 0,00 |
Dados de 2026-11-01. População: Wikidata. Campos: © OpenStreetMap contributors (ODbL). O número real costuma ser maior.