Home / Città
Campi da padel per città in Italia
Le 44 città italiane con più di 100.000 abitanti, ordinate per campi da padel mappati ogni 10.000 abitanti. La media è 0,57.
| Città | Regione | Abitanti | Campi | Ogni 10.000 ab. |
|---|---|---|---|---|
| Siracusa | — | 115.515 | 59 | 5,11 |
| Terni | Umbria | 106.370 | 24 | 2,26 |
| Latina | Lazio | 127.564 | 21 | 1,65 |
| Cagliari | — | 146.692 | 23 | 1,57 |
| Roma | Lazio | 2.748.109 | 371 | 1,35 |
| Catania | — | 311.584 | 42 | 1,35 |
| Giugliano in Campania | Campania | 123.679 | 13 | 1,05 |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 129.340 | 12 | 0,93 |
| Rimini | Emilia-Romagna | 149.211 | 12 | 0,80 |
| Firenze | Toscana | 360.930 | 25 | 0,69 |
| Pescara | Abruzzo | 118.657 | 8 | 0,67 |
| Livorno | Toscana | 152.914 | 10 | 0,65 |
| Bergamo | Lombardia | 119.534 | 7 | 0,59 |
| Monza | Lombardia | 121.799 | 6 | 0,49 |
| Prato | Toscana | 195.736 | 9 | 0,46 |
| Piacenza | Emilia-Romagna | 102.465 | 4 | 0,39 |
| Bari | Puglia | 315.473 | 12 | 0,38 |
| Brescia | Lombardia | 196.446 | 7 | 0,36 |
| Parma | Emilia-Romagna | 196.764 | 6 | 0,30 |
| Genova | Liguria | 558.745 | 15 | 0,27 |
| Verona | Veneto | 255.588 | 7 | 0,27 |
| Vicenza | Veneto | 109.823 | 3 | 0,27 |
| Napoli | Campania | 913.462 | 24 | 0,26 |
| Perugia | Umbria | 161.748 | 4 | 0,25 |
| Trento | — | 119.359 | 3 | 0,25 |
| Trieste | — | 198.417 | 4 | 0,20 |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 155.751 | 3 | 0,19 |
| Taranto | Puglia | 188.098 | 3 | 0,16 |
| Torino | Piemonte | 841.600 | 13 | 0,15 |
| Palermo | — | 630.167 | 6 | 0,10 |
| Messina | — | 218.786 | 2 | 0,09 |
| Milano | Lombardia | 1.354.196 | 11 | 0,08 |
| Salerno | Campania | 127.186 | 1 | 0,08 |
| Padova | Veneto | 206.496 | 1 | 0,05 |
| Modena | Emilia-Romagna | 184.153 | 1 | 0,05 |
| Bologna | Emilia-Romagna | 387.971 | 0 | 0,00 |
| Venezia | Veneto | 250.369 | 0 | 0,00 |
| Reggio Calabria | Calabria | 170.951 | 0 | 0,00 |
| Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 169.545 | 0 | 0,00 |
| Foggia | Puglia | 145.348 | 0 | 0,00 |
| Sassari | — | 121.021 | 0 | 0,00 |
| Forlì | Emilia-Romagna | 118.152 | 0 | 0,00 |
| Bolzano | — | 106.107 | 0 | 0,00 |
| Novara | Piemonte | 101.257 | 0 | 0,00 |
Dati del 2026-11-01. Popolazione: Wikidata. Campi: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Il numero reale è di solito più alto.