Start / Städte
Padelcourts nach Stadt in Deutschland
Die 79 deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, sortiert nach erfassten Padelcourts je 10.000 Einwohner. Der Schnitt liegt bei 0,03.
| Stadt | Land | Einwohner | Courts | Je 10.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 100.247 | 2 | 0,20 |
| Augsburg | Bayern | 301.786 | 5 | 0,17 |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 155.906 | 2 | 0,13 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 267.176 | 3 | 0,11 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 177.055 | 2 | 0,11 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 609.365 | 5 | 0,08 |
| Nürnberg | Bayern | 531.159 | 4 | 0,08 |
| Hannover | Niedersachsen | 522.803 | 4 | 0,08 |
| Berlin | — | 3.700.577 | 26 | 0,07 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 309.247 | 2 | 0,06 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 179.108 | 1 | 0,06 |
| Darmstadt | Hessen | 168.253 | 1 | 0,06 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 156.092 | 1 | 0,06 |
| Leipzig | Sachsen | 615.932 | 3 | 0,05 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 217.061 | 1 | 0,05 |
| Potsdam | Brandenburg | 185.137 | 1 | 0,05 |
| Dresden | Sachsen | 562.764 | 2 | 0,04 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 223.888 | 1 | 0,04 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 | 3 | 0,03 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 331.419 | 1 | 0,03 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 619.444 | 1 | 0,02 |
| Bremen | Freie Hansestadt Bremen | 588.413 | 1 | 0,02 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 573.618 | 1 | 0,02 |
| München | Bayern | 1.505.036 | 2 | 0,01 |
| Hamburg | — | 1.869.473 | 0 | 0,00 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 760.656 | 0 | 0,00 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 600.880 | 0 | 0,00 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 500.810 | 0 | 0,00 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 358.880 | 0 | 0,00 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 357.243 | 0 | 0,00 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 323.587 | 0 | 0,00 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 319.536 | 0 | 0,00 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 306.368 | 0 | 0,00 |
| Wiesbaden | Hessen | 288.584 | 0 | 0,00 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 266.199 | 0 | 0,00 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 263.703 | 0 | 0,00 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 252.811 | 0 | 0,00 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 251.842 | 0 | 0,00 |
| Chemnitz | Sachsen | 247.252 | 0 | 0,00 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.494 | 0 | 0,00 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 238.299 | 0 | 0,00 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | 0 | 0,00 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 226.186 | 0 | 0,00 |
| Erfurt | Thüringen | 217.159 | 0 | 0,00 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 213.178 | 0 | 0,00 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 204.929 | 0 | 0,00 |
| Kassel | Hessen | 196.799 | 0 | 0,00 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 189.983 | 0 | 0,00 |
| Saarbrücken | Saarland | 182.859 | 0 | 0,00 |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 177.355 | 0 | 0,00 |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 171.674 | 0 | 0,00 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 168.299 | 0 | 0,00 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 166.257 | 0 | 0,00 |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 164.621 | 0 | 0,00 |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 156.266 | 0 | 0,00 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 153.767 | 0 | 0,00 |
| Regensburg | Bayern | 151.517 | 0 | 0,00 |
| Ingolstadt | Bayern | 140.799 | 0 | 0,00 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 134.422 | 0 | 0,00 |
| Würzburg | Bayern | 133.753 | 0 | 0,00 |
| Offenbach am Main | Hessen | 133.195 | 0 | 0,00 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 132.516 | 0 | 0,00 |
| Fürth | Bayern | 131.344 | 0 | 0,00 |
| Göttingen | Niedersachsen | 130.521 | 0 | 0,00 |
| Ulm | Baden-Württemberg | 130.288 | 0 | 0,00 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 129.813 | 0 | 0,00 |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 119.040 | 0 | 0,00 |
| Bremerhaven | Freie Hansestadt Bremen | 118.502 | 0 | 0,00 |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 118.482 | 0 | 0,00 |
| Erlangen | Bayern | 116.450 | 0 | 0,00 |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 114.851 | 0 | 0,00 |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 113.333 | 0 | 0,00 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 113.020 | 0 | 0,00 |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 111.174 | 0 | 0,00 |
| Jena | Thüringen | 109.353 | 0 | 0,00 |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 105.054 | 0 | 0,00 |
| Salzgitter | Niedersachsen | 104.433 | 0 | 0,00 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 102.450 | 0 | 0,00 |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 101.298 | 0 | 0,00 |
Stand 2026-11-01. Einwohner: Wikidata. Courts: © OpenStreetMap contributors (ODbL). Die echte Zahl ist meist höher.