Accueil / Villes
Terrains de padel par ville en France
Les 41 villes françaises de plus de 100 000 habitants, classées par terrains de padel cartographiés pour 10 000 habitants. La moyenne est de 0,07.
| Ville | Région | Habitants | Terrains | Pour 10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Nîmes | Occitanie | 151 839 | 12 | 0,79 |
| Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 149 695 | 8 | 0,53 |
| Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | 132 117 | 7 | 0,53 |
| Caen | Normandie | 109 400 | 3 | 0,27 |
| Montpellier | Occitanie | 310 240 | 7 | 0,23 |
| Brest | Bretagne | 142 346 | 2 | 0,14 |
| Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 173 136 | 2 | 0,12 |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 519 127 | 5 | 0,10 |
| Saint-Paul | La Réunion | 108 088 | 1 | 0,09 |
| Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 119 019 | 1 | 0,08 |
| Paris | Île-de-France | 2 103 778 | 14 | 0,07 |
| Le Mans | Pays de la Loire | 146 249 | 1 | 0,07 |
| Toulouse | Occitanie | 514 819 | 3 | 0,06 |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 886 040 | 4 | 0,05 |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 357 737 | 1 | 0,03 |
| Nantes | Pays de la Loire | 327 734 | 0 | 0,00 |
| Strasbourg | Grand Est | 293 771 | 0 | 0,00 |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 267 991 | 0 | 0,00 |
| Lille | Hauts-de-France | 238 246 | 0 | 0,00 |
| Rennes | Bretagne | 230 890 | 0 | 0,00 |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 179 116 | 0 | 0,00 |
| Reims | Grand Est | 177 674 | 0 | 0,00 |
| Le Havre | Normandie | 166 687 | 0 | 0,00 |
| Villeurbanne | Auvergne-Rhône-Alpes | 163 684 | 0 | 0,00 |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 161 830 | 0 | 0,00 |
| Angers | Pays de la Loire | 159 022 | 0 | 0,00 |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 156 140 | 0 | 0,00 |
| Saint-Denis | La Réunion | 155 634 | 0 | 0,00 |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 146 351 | 0 | 0,00 |
| Tours | Centre-Val de Loire | 139 259 | 0 | 0,00 |
| Amiens | Hauts-de-France | 136 449 | 0 | 0,00 |
| Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 129 937 | 0 | 0,00 |
| Metz | Grand Est | 122 572 | 0 | 0,00 |
| Perpignan | Occitanie | 121 616 | 0 | 0,00 |
| Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 118 489 | 0 | 0,00 |
| Rouen | Normandie | 117 662 | 0 | 0,00 |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 116 357 | 0 | 0,00 |
| Montreuil | Île-de-France | 111 934 | 0 | 0,00 |
| Argenteuil | Île-de-France | 106 130 | 0 | 0,00 |
| Mulhouse | Grand Est | 104 978 | 0 | 0,00 |
| Nancy | Grand Est | 103 671 | 0 | 0,00 |
Données du 2026-11-01. Population : Wikidata. Terrains : © OpenStreetMap contributors (ODbL). Le chiffre réel est en général plus élevé.